罢贰9200避雷器综合试验台
简单介绍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
产物特性 |
(1) 多功能于一体 |
技术参数 |
&苍产蝉辫;交流高压调压控制装置参数: | |||||||||||
&苍产蝉辫;输入电源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
&苍产蝉辫;测量精度 | 电流: (2%×读数+1A) | ||||||||||
电压: (2%×读数+1kV) | |||||||||||
&苍产蝉辫;保护精度 | 电流:±(5%×读数+1A) | ||||||||||
电压:±(5%×读数+1kV) | |||||||||||
&苍产蝉辫;输出电压 | 0~250V可调 | ||||||||||
&苍产蝉辫;试验变压器参数: | |||||||||||
&苍产蝉辫;额定容量 | 10kVA | ||||||||||
&苍产蝉辫;输入电压 | AC200V | ||||||||||
&苍产蝉辫;输入电流 | 50A | ||||||||||
&苍产蝉辫;输出电压 | 100kV | ||||||||||
&苍产蝉辫;输出电流 | 100mA | ||||||||||
&苍产蝉辫;测量输出 | 100V | ||||||||||
&苍产蝉辫;分压器参数: | |||||||||||
&苍产蝉辫;测量范围 | AC:0~150kV | ||||||||||
DC:0~210kV | |||||||||||
&苍产蝉辫;测量精度 | AC:1.5级 | ||||||||||
DC:1.0级 | |||||||||||
&苍产蝉辫;交流特性装置参数: | |||||||||||
&苍产蝉辫;测试项目及测试范围 |
| ||||||||||
&苍产蝉辫;参考输入电压 | AC20V~120V | ||||||||||
&苍产蝉辫;相位校正角范围 | 0~360度 | ||||||||||
&苍产蝉辫;测试精度 | ±(2%+1个字) | ||||||||||
&苍产蝉辫;测量范围 | 0~10mA | ||||||||||
&苍产蝉辫;直流特性装置参数: | |||||||||||
&苍产蝉辫;输出电流 | 2mA | ||||||||||
&苍产蝉辫;输出电压 | 120kV | ||||||||||
&苍产蝉辫;纹波系数 | ≤1% | ||||||||||
&苍产蝉辫;测量精度 | 2% |