罢贰7560蓄电池组恒流放电容量测试设备
简单介绍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;的详细介绍
| 产物特性 |
(1) 测试准确度高 |
| 技术参数 |
| &苍产蝉辫;工作电源 | AC 220V |
| &苍产蝉辫;接入负载电压 | DC 96V~ 270V |
| &苍产蝉辫;外型尺寸 | 551×235×281 mm |
| 重 量 | 20 kg |
| &苍产蝉辫;电流测量范围 | 1~50A |
| &苍产蝉辫;电流测量分辨率 | 1A |
| &苍产蝉辫;总电压测量精度 | ±0.5% |
| &苍产蝉辫;定时范围&苍产蝉辫; | 0-99小时59分 |
| &苍产蝉辫;平均*时间 | MTBF≥50000h |
| 该系列有多种型号,具体参数请. | |


